| 品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,石油,电子/电池 | 
                            
                        
                    
                
                    	HV-RW用OPEN FACE捕集粉尘,来分析粉尘的质量浓度和成份。通过差压检出方式可以控制高精度的抽吸流量,在屏幕上显示瞬时流量和累计流量。定流量装置可控制因粉尘采取两的增加而引起的抽吸流量的降低。
捕集空气中的粉尘时安装了通管。与此同时,捕集二恶英时安装了装有聚氨酯泡沫的穿梭管。HV-RW作为高流量并且安定地捕集空气中有害物质的采样仪,可用于各种条件下。
 
柴田科学SIBATA高流量空气采样仪特点:
正确的采样支持功能
可根据客户的条件进行设定
设备操作简单
高质量和简单的保养方法
 
柴田科学SIBATA高流量空气采样仪规格参数:
产品代码  | 080130-1201  | 080130-1203  | 
型号  | HV-RW 粉尘用  | HV-RW 二恶英用  | 
标准抽吸流量  | 100 or 700 L/min (石英纤维滤纸+聚氨酯泡沫*2) 556,1000L/min(玻璃纤维滤纸)  | 
设定流量范围  | 100-1200 L/min  | 
流量检出  | 差压检出方式  | 
流量精度  | 针对设定流量±5%以内  | 
抽吸泵  | 无刷鼓风机  | 
显示屏  | 触屏式液晶画面  | 
停电处理  | 停电恢复后,继续停电前的动作状态  | 
使用温度范围  | 0~40℃ 10 to 90% RH(无结露)  | 
电源  | 100V AC (90V AC to 132V AC), 220V AC(180V AC to 264V AC) 50/60Hz  | 
滤纸  | 8’’×10’’方形滤纸  | 
聚氨酯泡沫  | -  | Φ90×50mm  | 
掩蔽部  | 使用材质:铝(可折叠)  | 
尺寸  | 使用状态:575(W)×575(D)×1420(H)mm 采取口高度:1210mm(从设置面) 折叠状态:575(W)×575(D)×960(H)mm  | 
质量  | 约31kg  | 
构成  | 滤纸盒,1;通管,1  | 滤纸盒,1;穿梭管,1; 石英滤纸,10;聚氨酯泡沫,10  | 
*不附带捕集滤纸和聚氨酯泡沫,需另购。