L-Dens 3300安东帕酸碱浓度检测仪技术参数:
| L-Dens 3300 |
版本号 | GLS | SST |
浸液部件的材料 | 硼硅玻璃 | 不锈钢 1.4571 |
在线密度范围 | 500 kg/m3 至 2000 kg/m3 |
调整范围内的精度:密度测量 | 1 kg/m3 (1x10-3g/cm3) |
过程温度范围 | -10 °C 至 60 °C | 10 °C 至 80 °C |
CIP/SIP 温度和持续时间 | | 95°C 下Max 30 分钟 |
在线压力absolute值 | Max6 bar | Max 16 bar |
环境温度 | -10 °C 至 40 °C |
建议流速 | 10 L/h 至 70 L/h | 10 L/h 至 80 L/h |
通讯 | 2 x 模拟信号 RS-232 RS-485
适用于所有版本的故障继电器和超限继电器 |
工艺连接 | G 1/8'' 和相应的适配器 |
尺寸:(长 x 宽 x 高) | 166 mm x 155 mm x 91 mm |
L-Dens 3300安东帕酸碱浓度检测仪: 安东帕化工行业酸/碱在线浓度持续测量
■酸浓度检测仪
§ C4H2O2 乙酸
§ HNO3 硝酸
§ H2SO4 硫酸
§ 其他酸类 §
■碱浓度检测仪
§ NaOH 氢氧化钠
§ KOH
L-Dens 3300 |
版本号 | GLS | SST |
浸液部件的材料 | 硼硅玻璃 | 不锈钢 1.4571 |
在线密度范围 | 500 kg/m3 至 2000 kg/m3 |
调整范围内的精度:密度测量 | 1 kg/m3 (1x10-3g/cm3) |
过程温度范围 | -10 °C 至 60 °C | 10 °C 至 80 °C |
CIP/SIP 温度和持续时间 | | 95°C 下Max 30 分钟 |
在线压力absolute值 | Max6 bar | Max 16 bar |
环境温度 | -10 °C 至 40 °C |
建议流速 | 10 L/h 至 70 L/h | 10 L/h 至 80 L/h |
通讯 | 2 x 模拟信号 RS-232 RS-485
适用于所有版本的故障继电器和超限继电器 |
工艺连接 | G 1/8'' 和相应的适配器 |
尺寸:(长 x 宽 x 高) | 166 mm x 155 mm x 91 mm |