品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|
应用领域 | 环保,食品,化工,农业,石油 | | |
GC 5000变角度分光色差计,测量珍珠、金属等特殊样品的特定反射率或透过率的颜色特征。自动移动受光角度到任意设置角度,连续测量每个角度的分光反射率和透过率。因此,从测量数据中计算多种颜色数值、制作图表、详细分析样品的光学特性。此款适用于金属涂料、化妆品、液晶扩散器、纤维等。
GC 5000变角度分光色差计技术参数
型号 | GC 5000L変角光度計 | GC 5000分光変角色差計 |
光照/受光角度 | [反射]光照:0°-60° [透射]光照:180° 受光: -85°to +85° 进给运动角度:间隔1°to 5° | [分光反射]光照:0°-60° [分光透射]光照:180° 受光: -80°to +80° 进给运动角度:间隔 5° |
测量方法 | 双光束 | 双光束,所有波长同时补偿方式 |
测量波长 | ---- | 400nm-700nm,间隔20nm |
测量面积 | Φ3mm | Φ5.8mm |
光源 | 卤素灯,12V 50W |
样品尺寸 | 30mm×30mm to 100mm×160mm | 30mm×30mm to 180mm×220mm |
测量精度 | 反射率(Y):±1% FS (0°受光角度),标准调整后10次测量 | 色差(∆E*):标准偏差0.3以内(0°受光角度),标准调整后10次测量 |
测定光源 | ---- | A, B, C, D50, D55, D65, D75, F2, F6, F7, F8, F10, F11 and F12 |
观察条件 | ---- | 各种光源下2°/10°视野角 |
测量项目 | 反射率(Y) | XYZ, ∆XYZ, L*a*b*, ∆L*a*b*E*, L*C*h, ∆L*C*H*, L*u*v*, ∆L*u*v*E*, Hunter Lab, Hunter ∆LabE, 分光分布等. |
相关标准 | ---- | JIS (Z8715, Z8722, Z8781-4), etc. |
电源 | 100V to 240V AC, 50/60Hz, 100VA |
尺寸&重量 | 340(W)×520(D)×310(H)mm, 净重 20kg |
*以上仪器配置清单中不包含电脑。