服务热线
17317182621
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 化工,石油,建材,电子,汽车 |
王子计测长尺试料用位相差测定装置KOBRA-WX100特点:
① 1nm宽测量范围
② 高重复精度±1nm
③ 良好的可操作性
④ 软件
王子计测长尺试料用位相差测定装置KOBRA-WX100技术参数:
| KOBRA-WX100 |
測定方式 | 平行ニコル回転法 |
測定波長 | 450、550、590、650nm |
試 料 | 長尺試料 |
測定対象 | 位相差板 |
試料寸法 | 幅100mm x 1000mm以下 |
測定面積 | 33mm2(5.8mm角:受光子面積) |
ソフト名 | KOBRA-DSP/X |
測定項目 | 位相差、配向角、幅方向プロファイル |
機器構成 | 測定器本体 光源装置 コントローラ |
本体寸法 | W1550×D800×H600mm |
本体重量 | 約150kg |
設置寸法 | W2500×D900mm |
-----------------------------------------------------------------------------------------
特点:
① 1nm宽测量范围
② 高重复精度±1nm
③ 良好的可操作性
④ 软件
技术参数:
| KOBRA-WX100 |
測定方式 | 平行ニコル回転法 |
測定波長 | 450、550、590、650nm |
試 料 | 長尺試料 |
測定対象 | 位相差板 |
試料寸法 | 幅100mm x 1000mm以下 |
測定面積 | 33mm2(5.8mm角:受光子面積) |
ソフト名 | KOBRA-DSP/X |
測定項目 | 位相差、配向角、幅方向プロファイル |
機器構成 | 測定器本体 光源装置 コントローラ |
本体寸法 | W1550×D800×H600mm |
本体重量 | 約150kg |
設置寸法 | W2500×D900mm |
上海首放电子科技有限公司2024 版权所有 © 备案号:沪ICP备16022078号-4 sitemap.xml
地址:上海市闵行区古美路1471号华城广场307室 邮件:8200@shsoly.com
主要经营产品:NIKKATO氧化铝球,NIKKATO氧化锆球,EKO热导仪,PCP焚烧炉
关注我们